Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 HGB zum 31. Dezember 2009
| Name und Sitz des Unternehmens | Anteil am Eigenkapital | davon mittelbar | davon unmittelbar | Eigenkapital zum 31.12.2009 | HGB-Ergebnisse 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollkonsolidierte Unternehmen: | in € | in € | |||
| Deutsche EuroShop Verwaltungs GmbH, Hamburg | 100,00 % | - | 100,00 % | 32.031.606,90 | -2.612.618,07 |
| Deutsche EuroShop Management GmbH, Hamburg | 100,00 % | - | 100,00 % | 62.989,28 | 37.989,28 |
| Kommanditgesellschaft PANTA Neunundneunzigste Grundstücks- gesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg |
100,00 % | 100,00 % | 0,00 | -769,02 | |
| PANTA Sechzehnte Grundstücksgesellschaft m.b.H., Hamburg | 100,00 % | 100,00 % | 25.404,39 | 404,39 | |
| Rhein-Neckar-Zentrum KG, Hamburg | 99,90 % | - | 99,90 % | 17.992.519,76 | 1.461.320,35 |
| Stadt-Galerie Hameln KG, Hamburg | 94,90 % | - | 94,90 % | 69.456.220,09 | 3.120.851,96 |
| Rathaus-Center Dessau KG, Hamburg | 94,90 % | - | 94,90 % | 26.182.384,29 | 6.540.950,43 |
| Objekt City-Point Kassel GmbH & Co. KG, Pöcking | 90,00 % | 90,00 % | - | -16.030.626,66 | -2.648.975,13 |
| City-Galerie Wolfsburg KG, Hamburg | 89,00 % | - | 89,00 % | -6.240.713,69 | 1.262.523,60 |
| Allee-Center Hamm KG, Hamburg | 88,93 % | - | 88,93 % | -36.305.780,52 | 3.495.024,96 |
| Stadt-Galerie Passau KG, Hamburg | 75,00 % | - | 75,00 % | 111.410.518,48 | 3.815.040,41 |
| Einkaufs-Center Galeria Baltycka G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg | 74,00 % | - | 74,00 % | 42.056.871,15 | 855.662,02 |
| City-Arkaden Wuppertal KG, Hamburg | 72,00 % | - | 72,00 % | -5.294.030,91 | 372.386,02 |
| Forum Wetzlar KG, Hamburg | 65,00 % | - | 65,00 % | 16.357.488,83 | 1.067.198,95 |
| in PLN | in PLN | ||||
| Einkaufs-Center Galeria Baltycka G.m.b.H. & Co. KG, Sp. kom., Warschau, Polen | 74,00 % | 74,00 % | - | 471.163.684,73 | 31.498.042,57 |
| CASPIA Investments Sp. z o.o, Warschau, Polen | 74,00 % | 74,00 % | - | 12.134.786,40 | 231.619,84 |
| Quotenkonsolidierte Unternehmen: | in € | in € | |||
| Altmarkt-Galerie Dresden KG, Hamburg | 50,00 % | - | 50,00 % | 27.595.623,03 | -1.816.613,49 |
| CAK City-Arkaden Klagenfurt KG, Hamburg | 50,00 % | - | 50,00 % | 21.682.787,97 | -53.301,93 |
| EKZ Eins Errichtungs- und Betriebs Ges.m.b.H. & Co OEG, Wien | 50,00 % | 50,00 % | - | 9.639.718,03 | 69.707,36 |
| Immobilien Kommanditgesellschaft FEZ Harburg, Hamburg | 50,00 % | - | 50,00 % | -11.136.497,66 | 6.656.626,22 |
| Main-Taunus-Zentrum Wieland KG, Hamburg | 43,12 % | 37,38 % | 5,74 % | -23.997.159,40 | 11.336.819,97 |
| DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Wieland KG, Hamburg | 40,77 % | - | 40,77 % | 98.271.911,34 | 7.453.686,19 |
| Einkaufs-Center Arkaden Pécs KG, Hamburg | 50,00 % | - | 50,00 % | 26.216.700,82 | 2.097.353,19 |
| At-equity / Assoziierte Unternehmen: | in € | in € | |||
| Kommanditgesellschaft Sechzehnte ALBA Grundstücksgesellschaft mbH & Co., Hamburg | 50,00 % | 50,00 % | 1.776.977,17 | 18.594,26 | |
| EKZ Vier Errichtungs- und Betriebs Ges.m.b.H., Wien | 50,00 % | 50,00 % | 875.051,34 | 28.792,96 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Fünfundsiebzigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50,00 % | 50,00 % | 3.790.654,90 | 111.990,85 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Dreiunddreißigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50,00 % | 50,00 % | 3.837.118,66 | 194.193,82 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Achtundvierzigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50,00 % | 50,00 % | 148.498,07 | 48.471,65 | |
| City-Point Beteiligungs GmbH, Pöcking | 40,00 % | - | 40,00 % | 28.156,33 | 2.591,73 |
| Beteiligungsunternehmen: | in PLN | in PLN | |||
| Ilwro Joint Venture Sp. z o.o, Warschau, Polen | 33,33 % | - | 33,33 % | 305.112.561,67 | -15.511.609,14 |

