Sonstige Angaben
Gemäß § 160 Abs. 1 Ziff. 8 AktG geben wir davon Kenntnis, dass unserer Gesellschaft folgende Beteiligungen und Stimmrechtsveränderungen entsprechend den Mitteilungspflichten nach § 21 Wertpapierhandelsgesetz gemeldet worden sind:
| Aktionär | Bestands- meldung zum |
Vorgang (in Klammern: Anteilsschwelle in %) |
Neuer Stimmrechts- anteil in % |
davon im Eigenbesitz in % |
davon mittelbar zuzurechnen in % |
Stückzahl Aktien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Otto, Hamburg | 02.04.2002 | Schwellenüberschreitung (5) | 7,74 | 0,00 | 7,74 | k.A. |
| "Bravo-Alpha" Beteiligungs G.m.b.H., Hamburg | 02.04.2002 | Schwellenüberschreitung (5) | 7,74 | 3,71 | 4,03 | k.A. |
| Alexander Otto, Hamburg | 25.11.2005 | Schwellenüberschreitung (5, 10) | 12,27 | 0,91 | 11,36 | k.A. |
| COMMERZBANK AG, Frankfurt | 08.07.2009 | Schwellenüberschreitung (3, 5) | 9,17 | 9,17 | 0,00 | 3.467.966 |
| COMMERZBANK AG, Frankfurt | 10.07.2009 | Schwellenunterschreitung (3, 5) | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 86.342 |
| Stockshare Nominees (Pty) Ltd, Waverley, Südafrika | 17.11.2009 | Schwellenunterschreitung (5) | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 1.886.792 |
| Attfund Ltd., Brooklyn, Südafrika | 17.11.2009 | Schwellenunterschreitung (5) | 4,99 | 1,77 | 3,22 | 1.886.792 |
| AROSA Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H., Hamburg | 02.02.2010 | Schwellenunterschreitung (10) | 9,63 | 9,63 | 0,00 | 4.244.021 |
| COMMERZBANK AG, Frankfurt | 02.02.2010 | Schwellenüberschreitung (3, 5) | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 3.156.731 |
| COMMERZBANK AG, Frankfurt | 04.02.2010 | Schwellenunterschreitung (3, 5) | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 46.326 |
| DZ BANK AG, Deutsche Genossenschaftsbank, Frankfurt | 02.02.2010 | Schwellenüberschreitung (3, 5) | 7,14 | 7,14 | 0,00 | 3.151.041 |
| DZ BANK AG, Deutsche Genossenschaftsbank, Frankfurt | 04.02.2010 | Schwellenunterschreitung (3, 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

