Cashflow je Aktie
| in T€ | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Aktien im Umlauf (verwässert) | Stück | 36.799.402 | 35.088.250 |
| Durchschnittliche Aktien im Umlauf (unverwässsert) | Stück | 36.799.402 | 35.088.250 |
| Operativer Cashflow | T€ | 63.237 | 55.104 |
| Operativer Cashflow je Aktie (verwässert) | € | 1,72 | 1,57 |
| Operativer Cashflow je Aktie (unverwässert) | € | 1,72 | 1,57 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | T€ | 62.130 | 79.835 |
| Cashflow je Aktie (verwässert) | € | 1,69 | 2,28 |
| Cashflow je Aktie (unverwässert) | € | 1,69 | 2,28 |
Das Grundkapital wurde am 8. Juli 2009 im Rahmen einer Kapitalerhöhung um 3.437.498 nennwertlose Namensaktien erhöht. Damit stieg die im Umlauf befindliche Aktienanzahl auf 37.812.496 Stück.
Weiterhin wurde im Januar 2010 eine Kapitalerhöhung mit einem Bezugsrechtsverhältnis von 6:1 durchgeführt. Hierdurch stieg die Zahl der Aktien um 6.302.082. Unter Berücksichtigung einer zeitanteiligen Gewichtung und rückwirkenden Anpassung der Aktienanzahl gemäß IAS 33 beträgt die durchschnittliche, im Umlauf befindliche Aktienanzahl 36.799.402 Stück für das Geschäftsjahr 2009. Die Vorjahreszahlen waren entsprechend anzupassen. Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen beim Ergebnis je Aktie.

