28. Bewertungsergebnis
| in T€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Zuschreibungen aus Marktwertveränderungen IAS 40 | 14.167 | 89.947 |
| Abschreibungen aus Marktwertveränderungen IAS 40 | -34.633 | -23.631 |
| Unterschiedsbetrag Kapitalkonsolidierung IFRS 3 | 6.007 | 892 |
| Währungsgewinne (Vorjahr Verlust) | 431 | -16.250 |
| Minderheitenanteile | -784 | -11.724 |
| Übrige | 40 | -908 |
| -14.772 | 38.326 |
Im Vorjahr waren in dieser Position noch 1.255 T€ aus der Bewertung von At-equity-Gesellschaften enthalten, die in diesem Jahr erstmals im Finanzergebnis ausgewiesen werden.

