23. Sonstige betriebliche Erträge
| in T€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 268 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 300 | 201 |
| Währungsgewinne | 71 | 126 |
| Übrige | 545 | 161 |
| 916 | 756 |
Im Vorjahr waren Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigunen auf Forderungen von 114 T€ enthalten, die im Berichtsjahr mit den Grundstücksbetriebskosten verrechnet wurden.

