21. Grundstücksbetriebskosten
| in T€ | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Center-Marketing | -2.078 | -1.926 | |
| Instandhaltungen und Reparaturen | -937 | -807 | |
| Grundsteuer | -805 | -755 | |
| Versicherungen | -320 | -400 | |
| Wertberichtigungen auf Mietforderungen | -563 | -153 | |
| Übrige | -1.140 | -1.802 | |
| -5.843 | -5.843 | ||
| davon den gemäß IAS 40 Investment Properties direkt zurechenbare betriebliche Aufwendungen | -5.843 | -5.843 |
In den Vorjahreswert wurden 114 T€ aus den sonstigen betrieblichen Erträgen umgegliedert.

