Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung :
20. Umsatzerlöse
| in T€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Mindestmieteinnahmen | 124.606 | 112.118 |
| Umsatzmieteinnahmen | 2.232 | 2.301 |
| Übrige Erlöse | 725 | 924 |
| 127.563 | 115.343 | |
| davon den gemäß IAS 40 Investment Properties direkt zurechenbare Mieteinnahmen | 127.563 | 115.343 |
Bei den übrigen Erlösen handelt es sich im Wesentlichen um Nutzungsentschädigungen sowie Abfindungen ausgeschiedener Mieter.
Die hier als Operatingleasingverhältnisse ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf Mieteinnahmen aus den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien mit langfristigen Mietzeiträumen. Bei derartigen Leasingverhältnissen sind die künftigen Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren Mietverträgen bis zum Ende der Laufzeit anzugeben.
| Aus den Mindestleasingzahlungen ergeben sich folgende Fälligkeiten: in T€ | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Fälligkeit innerhalb eines Jahres | 125.562 | 119.459 |
| Fälligkeit von 1 bis 5 Jahren | 401.426 | 401.125 |
| Fälligkeit nach 5 Jahren | 238.002 | 274.531 |
| 764.990 | 795.115 |

