Verbindlichkeitenspiegel
| in T€ | Gesamt | kurzfristig | langfristig |
|---|---|---|---|
| Bankverbindlichkeiten | 934.195 | 13.025 | 921.170 |
| (899.808) | (20.730) | (879.078) | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.071 | 1.071 | 0 |
| (3.039) | (3.039) | (0) | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 25.250 | 5.405 | 19.845 |
| (25.001) | (10.060) | (14.941) | |
| davon aus Steuern | 1.868 | 1.868 | 0 |
| (1.494) | (1.494) | (0) | |
| 960.516 | 19.501 | 941.015 | |
| Vorjahreswerte in Klammern | (927.848) | (33.829) | (894.019) |

