8. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
| in T€ | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
| Forderungen aus Umsatzsteuer | 689 | 3.204 |
| Anrechenbare Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag | 159 | 321 |
| Zinsswap | 207 | 207 |
| Übrige Vermögensgegenstände | 4.812 | 3.005 |
| 5.867 | 6.737 |
Die Übrigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend sonstige Forderungen gegen Mieter sowie vorausgezahlte Standortsicherungskosten.

