4. Finanzanlagen
| 2008 in T€ | Finanzanlagen |
|---|---|
| Anschaffungskosten Stand 01.01. | 18.961 |
| Währungsdifferenzen | -518 |
| Zugänge | 0 |
| Abgänge | 0 |
| Umbuchungen | 83 |
| Stand 31.12. | 18.526 |
| Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 13.890 |
| Währungsdifferenzen | 0 |
| Zugänge | 0 |
| Zuschreibungen | 0 |
| Abschreibungen | -920 |
| Abgänge | 0 |
| Umbuchungen | -1.180 |
| Stand 31.12. | 11.790 |
| Buchwert 01.01. | 32.851 |
| Buchwert 31.12. | 30.316 |
| 2009 in T€ | Finanzanlagen |
|---|---|
| Anschaffungskosten Stand 01.01. | 18.526 |
| Währungsdifferenzen | -113 |
| Zugänge | 0 |
| Abgänge | -3.031 |
| Umbuchungen | 0 |
| Stand 31.12. | 15.382 |
| Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 11.790 |
| Währungsdifferenzen | 0 |
| Zugänge | 0 |
| Zuschreibungen | 0 |
| Abschreibungen | -2.416 |
| Abgänge | 0 |
| Umbuchungen | 0 |
| Stand 31.12. | 9.374 |
| Buchwert 01.01. | 30.316 |
| Buchwert 31.12. | 24.756 |
Der Abgang steht im Zusammenhang mit der erstmaligen Vollkonsolidierung der CASPIA Investments Sp. z o.o, Warschau, zum 1. Januar 2009.
Die Beteiligung an der Ilwro Joint Venture Sp. z o.o, Warschau, wurde im Berichtsjahr um 2.416 T€ abgeschrieben, so dass der Beteiligungsbuchwert am 31. Dezember 2009 24.756 T€ betrug.

