Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)
Excel Tabelle (21 KB)
| in T€ | Grundkapital | Kapitalrücklage | Andere Gewinnrücklagen |
Gesetzliche Gewinnrücklage |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 34.375 | 546.213 | 278.210 | 2.000 | 860.798 |
| Veränderung IAS 39 Bewertung von Beteiligungen | -920 | -920 | |||
| Veränderung Cashflow Hedge | -16.429 | -16.429 | |||
| Veränderung aus der Währungsumrechnung | -15.939 | -15.939 | |||
| Übrige Veränderungen | 162 | 162 | |||
| Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | -33.126 | -33.126 | |||
| Konzernergebnis | 68.872 | 68.872 | |||
| Gesamtergebnis | 35.746 | 35.746 | |||
| Dividendenauszahlungen | -36.094 | -36.094 | |||
| 31.12.2008 | 34.375 | 546.213 | 277.862 | 2.000 | 860.450 |
| 01.01.2009 | 34.375 | 546.213 | 277.862 | 2.000 | 860.450 |
| Veränderung IAS 39 Bewertung von Beteiligungen | -2.417 | -2.417 | |||
| Veränderung Cashflow Hedge | -4.602 | -4.602 | |||
| Veränderung aus der Währungsumrechnung | -350 | -350 | |||
| Veränderung latente Steuer | 3.370 | 3.370 | |||
| Übrige Veränderungen | 13 | 13 | |||
| Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | -3.986 | -3.986 | |||
| Konzernergebnis | 34.367 | 34.367 | |||
| Gesamtergebnis | 30.381 | 30.381 | |||
| Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 3.437 | 63.151 | 66.588 | ||
| Dividendenauszahlungen | -36.094 | -36.094 | |||
| 31.12.2009 | 37.812 | 609.364 | 272.149 | 2.000 | 921.325 |

