Directors’ Dealings
Der Deutsche EuroShop sind im Geschäftsjahr 2009 folgende Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw. von bestimmten, den Organmitgliedern nahestehenden Personen gemäß § 15a WpHG gemeldet worden:
| Meldepflichtige Person | Datum des Geschäfts | Trans- aktionen |
Instrument | Anzahl | Preis (je Stück in €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Olaf Borkers | 09.01.2009 | Kauf | DES MiniFuture Optionsscheine | 27.000 | 1,10 |
| Kreke Immobilien KG | 27.04.2009 | Kauf | Aktie | 7.283 | 21,50 |
| Kreke Immobilien KG | 28.04.2009 | Kauf | Aktie | 12.146 | 21,50 |
| Kreke Immobilien KG | 29.04.2009 | Kauf | Aktie | 5.571 | 21,50 |
| Kreke Immobilien KG | 14.05.2009 | Kauf | Aktie | 7.573 | 21,50 |
| Kreke Immobilien KG | 21.05.2009 | Kauf | Aktie | 2.427 | 21,50 |

