| Beteiligung: | 33,3 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | Dezember 2003 |
| Mietfläche: | rd. 32.000 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 30.500 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 100 |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,0 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 900 |
| Eröffnung: | 2001 |
| Ankermieter: | C & A, Media Markt, van Graaf, Varner, Carrefour |
| Web: | www.galeria-dominikanska.pl |

