| Beteiligung: | 50,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | August 2004 |
| Mietfläche: | rd. 36.900 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 27.000 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 120 |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,4 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 880 |
| Eröffnung: | 2006 |
| Ankermieter: | C & A, Peek & Cloppenburg, Saturn, Zara, H & M |
| Web: | www.city-arkaden.at |

