| Beteiligung: | 94,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | November 2005 |
| Mietfläche: | rd. 25.900 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 19.000 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 100 |
| Vermietungsstand: | 97 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,4 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 510 |
| Eröffnung: | 2008 |
| Ankermieter: | Müller Drogerie, New Yorker, Real |
| Web: | www.stadt-galerie-hameln.de |

