| Beteiligung: | 90,0 % | |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 / Dezember 2008 | |
| Mietfläche: | rd. 28.200 m² | |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m² | |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 70 | |
| Vermietungsstand: | 100 % | |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,8 Mio. Menschen | |
| Parkplätze: | rd. 200 | |
| Eröffnung: | 2002, Umstrukturierung 2009 | |
| Ankermieter: | Hugendubel, Saturn, H & M, New Yorker | |
| Web: | www.city-point-kassel.de |

