| Beteiligung: | 94,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | November 2005 |
| Mietfläche: | rd. 30.400 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m² (ohne Karstadt) |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 80 |
| Vermietungsstand: | 97 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,5 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 840 |
| Eröffnung: | 1995 |
| Ankermieter: | H & M, Peek & Cloppenburg, Thalia |
| Web: | www.rathaus-center-dessau.de |

