| Beteiligung: | 88,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | April 2002 |
| Mietfläche: | rd. 34.000 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 21.000 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 85 |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,0 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 1.300 |
| Eröffnung: | 1992, Umbau / Umstrukturierung 2003, 2009 |
| Ankermieter: | H & M, Peek & Cloppenburg, Saturn, C & A |
| Web: | www.allee-center-hamm.de |

