| Beteiligung: | 50,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | August 2003 |
| Mietfläche: | rd. 38.700 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 26.500 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 110 |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,6 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 1.600 |
| Eröffnung: | 2004 |
| Ankermieter: | Media Markt, Karstadt Sports, New Yorker, H & M, C & A, REWE, SinnLeffers |
| Web: | www.phoenix-center-harburg.de |

