| Beteiligung: | 99,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 69.000 m² |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 60.000 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 110 |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,4 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 3.800 |
| Eröffnung: | 1972, Umstrukturierung / Erweiterung 2003 |
| Ankermieter: | Engelhorn Active Town, Peek & Cloppenburg, H & M, Zara, C & A |
| Web: | www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de |

