| *inkl. Erweiterung (Eröffnung Frühjahr 2011) | ||
|---|---|---|
| Beteiligung: | 50,0 % | |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 | |
| Mietfläche: | rd. 76.500 m²* | |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 44.000 m² | |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 200* | |
| Vermietungsstand: | 100 % (Bestand) | |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,0 Mio. Menschen | |
| Parkplätze: | rd. 520 | |
| Eröffnung: | 2002, Erweiterung 2011 | |
| Ankermieter: | Saturn, SinnLeffers, Zara | |
| Web: | www.altmarkt-galerie.de | |

