| *inkl. Erweiterung (Eröffnung Herbst 2011) | |
|---|---|
| Beteiligung: | 43,1 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 117.000 m²* |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 91.000 m² |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 180* |
| Vermietungsstand: | 100 % (Bestand) |
| Einzugsgebiet: | rd. 2,2 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 4.500* |
| Eröffnung: | 1964, Umstrukturierung / Modernisierung 2004, Erweiterung 2011 |
| Ankermieter: | Breuninger, Galeria Kaufhof, Karstadt, Media Markt |
| Web: | www.main-taunus-zentrum.de |

