| *inkl. Entwicklung (A10 Triangel, Eröffnung Frühjahr 2011) | |
|---|---|
| Beteiligung: | 100 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | Januar 2010 |
| Mietfläche: | rd. 120.000 m²* |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 66.000 m²* |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 180* |
| Vermietungsstand: | 100 % (Bestand) |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,2 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 3.800* |
| Eröffnung: | 1996, Umstrukturierung / Modernisierung 2010-2011 |
| Ankermieter: | Real, Karstadt Sports, C & A, H & M, Peek & Cloppenburg |
| Web: | www.A10center.de |

